料金表(保険・自費)
明確で分かりやすい料金体系。各種クレジットカード・電子マネーにも対応しております。
💳 お支払い方法・健康保険について
- クレジットカード VISA / Mastercard / JCB / AMERICAN EXPRESS / Diners Club
- 電子マネー 交通系IC / iD / Apple Pay / QUIC PAY (※PayPay等は不可)
- 保険証利用 「マイナンバーカード」の読み取りによる健康保険利用に対応しております。
■ 保険適用 治療
治療料金には、別途初診・再診料や管理料、技工料などが必要となります。各種保険をお取扱いしております。(※親知らずの抜歯は保険適用可能です)
保険適用 初診・再診料/検査料
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 初診及び検査料(レントゲン含む) | 780円 |
| 再診料 | 150円 |
| レントゲン1(パノラマ/お口全体) | 1,210円 |
| レントゲン2(デンタル/部分的な小さい写真) | 150円 |
保険適用 虫歯治療(1歯あたり)
| 項目 | 金額(3割負担の目安) |
|---|---|
| CR(プラスチックの白い詰め物) | 740円 ~ 1,040円※一箇所あたり |
| IN(小さな金属の詰め物) | 590円 (型取り時) 1,840円 (装着時) |
■ 自費治療(保険適用外)
※医療広告ガイドラインの規定に基づき、明確な料金を記載しております。
なお、金(ゴールド)や白金などを使用した被せ物・詰め物・義歯につきましては、金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。あらかじめご了承ください。
下記は自費負担額の目安(税別表記+税込表記)です。別途「初診料」または「再診料」が必要となります。
自費 インプラント
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| インプラント埋入術 | 200,000円~ (税込220,000円~)※1歯あたり ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:患者様の顎の骨の状態や治療内容により費用が変動するため、上限価格を定めておりません。 |
| インプラント上部構造物 | 50,000円 (税込55,000円) |
自費 被せ物(クラウン)
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| ジルコニア冠 | 100,000円 (税込110,000円) |
| MB(陶材焼き付け冠)※中身が金属で外側がセラミック | 85,000円~ (税込93,500円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| ゴールド冠 | 60,000円~ (税込66,000円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| ハイブリッド冠 | 45,000円 (税込49,500円) |
自費 詰め物(インレー)
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| MB(メタルボンド) | 55,000円~ (税込60,500円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| ゴールド | 50,000円~ (税込55,000円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| ハイブリッド | 35,000円 (税込38,500円) |
自費 義歯(入れ歯)
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| 白金 | 500,000円~ (税込550,000円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| 金 | 400,000円~ (税込440,000円~) ※医療広告ガイドラインの規定に基づき明記:金相場の変動により価格が変更となる場合があるため、上限価格を定めておりません。 |
| チタン合金 | 400,000円 (税込440,000円) |
| コバルトクロム | 300,000円 (税込330,000円) |
※上下の歯をご希望の場合、上記金額×2となります。
自費 ホワイトニング・マウスピース・いびき外来
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(院内での施術) | 5,500円/回 (税込6,050円) |
| ホームホワイトニング(自宅用 / 専用ジェル3本付) | 片顎:25,000円 (税込27,500円) 上下:35,000円 (税込38,500円) |
| 追加用ホワイトニングジェル | 3,000円/本 (税込3,300円) |
| スポーツマウスピース | 15,000円 (税込16,500円) |
| いびき外来(レーザー治療)※目安:週1回×3〜4回 | 3,000円/回 (税込3,300円) |
🏥 施設基準の届出受理状況
当院は、患者様に安全で質の高い医療を提供するため、厚生労働省が定める以下の施設基準に適合し、地方厚生局に届出を行っております。
| 届出事項 ※()内は略称 |
受理番号 | 算定開始年月 |
|---|---|---|
| (歯医DX2)歯科医療DX情報活用加算2 | 第934号 | 令和8年6月 |
| (歯初診)歯科初診料の注1に規定する基準 | 第3208号 | 平成30年10月 |
| (外安全1)歯科外来診療医療安全対策加算1 | 第5321号 | 令和6年9月 |
| (外感染1)歯科外来診療感染対策加算1 | 第6578号 | 令和7年6月 |
| (口管強)口腔管理体制強化加算 | 第3210号 | 令和7年6月 |
| (口実地)口腔細菌定量検査実施 | 第483号 | 令和8年6月 |
| (歯援診2)在宅療養支援歯科診療所2 | 第1560号 | 令和2年4月 |
| (歯訪診)歯科訪問診療料の注13に規定する基準 | 第1983号 | 平成29年4月 |
| (歯CAD)CAD/CAM冠 | 第2921号 | 平成30年4月 |
| (補管)クラウン・ブリッジ維持管理料 | 第3444号 | 平成12年5月 |
| (歯外在べⅠ注)歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ | 第1849号 | 令和8年6月 |
| (歯技べ)歯科治療技術ベースアップ評価料 | 第1435号 | 令和8年6月 |
📝 医療費控除のご案内
ご自身や生計を共にするご家族のために1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額が一定額を超える場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。
自費診療などの高額な治療費も対象となる場合があります。
【医療費控除額の計算式】
(支払った医療費の総額 - 保険金等で補填された額)- 10万円(最高200万円)
※所得金額の合計が200万円未満の方は、所得金額の5%の金額を差し引きます。
(支払った医療費の総額 - 保険金等で補填された額)- 10万円(最高200万円)
※所得金額の合計が200万円未満の方は、所得金額の5%の金額を差し引きます。
詳しいご案内や対象となる治療費の具体例は、国税庁のWebサイトをご確認ください。